Wetter Trend Calpe
Trends as of Calpe um
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT Kph |
WIND- BÖEN Kph |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK inHg |
NIEDER- SCHLAG in |
| aktuell | 30.0 | 10 | 13 | SW | 57 | 1008.0 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 29.9 | 9 | 13 | WSW | 58 | 1008.0 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 29.7 | 7 | 9 | SSW | 59 | 1008.0 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 29.5 | 10 | 15 | SW | 60 | 1008.0 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 29.7 | 9 | 10 | SW | 60 | 1008.0 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 29.2 | 8 | 11 | SW | 62 | 1008.0 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 29.5 | 7 | 12 | SSW | 62 | 1009.0 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 28.8 | 9 | 12 | SSW | 62 | 1007.0 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 28.6 | 7 | 12 | SW | 62 | 1008.0 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 28.8 | 7 | 7 | SSW | 60 | 1008.0 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 29.6 | 9 | 11 | SW | 54 | 1007.0 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 29.3 | 9 | 13 | SW | 53 | 1008.0 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 in (0.0 in letzte Stunde) | heute | 4 Tage seit letztem Regen am |
| gestern | 0 in | Woche | 1.0 in in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 1.0 in (1 Regentag diesen Monat) | Monat | 0.0 in letzter Monat. |
| Jahr | 257.4 in ( 41 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 in Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 30.8 °C um | höchste > 30 °C | 19 Tage |
| gestern | 31 °C um | höchste > 25 °C | 29 Tage |
| Monat | 35.0 °C um | Wärmster Tag | 30.5 um |
| Jahr | 34.1 °C um | Wärmste Nacht | 26.5 um |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 25.7 °C um | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 22.8 °C um | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 21.9 °C um | kältester Tag | 24.8 um |
| Jahr | 3.0 °C um | kälteste Nacht | 24.2 um |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1012.0 inHg um | heute | 25.7 °C um |
| gestern | 1016.0 inHg um | gestern | 22.8 °C um |
| Monat | 1019.0 inHg um | Monat | 21.9 °C um |
| Jahr | 1031.0 inHg um | Jahr | -1.3 °C um |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 in | heute | 0.0 in |
| gestern | 0.0 in | gestern | 0 in |
| Monat | 292.9 in | Monat | 1.0 in |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 1156 W/m2 um | heute | 13.0 index um |
| gestern | 1265.0 W/m2 um | gestern | 11.5 index um |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 9.5 Kph SW | |
| Windböen | 17.5 Kph SW | |
| Böen/Stunde | 0 Kph | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 25.6 Kph SW um | |
| gestern | 6 Kph um | |
| Monat | Kph um | |
| Jahr | Kph um | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 20.4 Kph SW um | |
| gestern | 5 Kph um | |
| Monat | Kph um | |
| Jahr | Kph um | |
| WINDRUN | ||
| heute | 277.59km | |
| Monat | ---km | |
| Jahr | ---km | |





