Tendencia tiempo 120 minutos
Trends as of Calpe a las
| HORA | TEMP °C |
VIENTO Kph |
RACHA Kph |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN inHg |
LLUVIA in |
| Actual | 29.5 | 10 | 15 | SO | 60 | 1008.0 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 29.7 | 9 | 10 | SO | 60 | 1008.0 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 29.5 | 7 | 11 | SSO | 62 | 1008.0 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 29.2 | 8 | 11 | SO | 62 | 1008.0 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 28.9 | 9 | 11 | S | 62 | 1009.0 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 29.5 | 7 | 12 | SSO | 62 | 1009.0 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 28.8 | 9 | 12 | SSO | 62 | 1007.0 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 28.6 | 7 | 12 | SO | 62 | 1008.0 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 28.8 | 7 | 7 | SSO | 60 | 1008.0 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 29.6 | 9 | 11 | SO | 54 | 1007.0 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 29.3 | 9 | 13 | SO | 53 | 1008.0 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 29.5 | 10 | 13 | SSO | 49 | 1007.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 in (0.0 in Ultima hora) | Hoy | 4 días desde que llovió, el |
| Ayer | 0 in | Semana | 1.0 in en la última semana. |
| Mes | 1.0 in (1 día de lluvia este mes) | Mes | 0.0 in Ultimo mes. |
| Año | 257.4 in ( 41 días de lluvia este año) | Año | 0.0 in total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 30.8 °C a las | Máx > 30 °C | 19 días |
| Ayer | 31 °C a las | Máx > 25 °C | 29 días |
| Mes | 35.0 °C el | día más cálido | 30.5 el |
| Año | 34.1 °C el | noche más cálida | 26.5 el |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 25.7 °C a las | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 22.8 °C a las | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 21.9 °C el | Día más frío | 24.8 el |
| Año | 3.0 °C el | Noche más fría | 24.2 el |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1012.0 inHg a las | Hoy | 25.7 °C a las |
| Ayer | 1016.0 inHg a las | Ayer | 22.8 °C a las |
| Mes | 1019.0 inHg el | Mes | 21.9 °C el |
| Año | 1031.0 inHg el | Año | -1.3 °C el |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 in | Hoy | 0.0 in |
| Ayer | 0.0 in | Ayer | 0 in |
| Mes | 292.9 in | Mes | 1.0 in |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 1156 W/m2 a las | Hoy | 13.0 index a las |
| Ayer | 1265.0 W/m2 a las | Ayer | 11.5 index a las |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 10.5 Kph SSO | |
| Racha | 11.5 Kph SSO | |
| Racha/hr | 0 Kph | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 25.6 Kph SO a las | |
| Ayer | 6 Kph a las | |
| Mes | Kph el | |
| Año | Kph el | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 20.4 Kph SO a las | |
| Ayer | 5 Kph a las | |
| Mes | Kph el | |
| Año | Kph el | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 273.74km | |
| Mes | ---km | |
| Año | ---km | |





