Weer trend 120 Minuten
Trends as of Calpe om
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID Kph |
VLAAG Kph |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER inHg |
REGEN in |
| Aktueel | 29.5 | 8 | 11 | ZW | 41 | 1008.0 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 29.3 | 8 | 10 | ZW | 41 | 1008.0 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 29.2 | 9 | 11 | ZW | 40 | 1007.0 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 28.9 | 8 | 8 | ZW | 40 | 1007.0 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 28.6 | 9 | 14 | ZW | 40 | 1007.0 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 28.7 | 8 | 9 | Z | 40 | 1008.0 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 28.3 | 8 | 10 | ZZW | 40 | 1008.0 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 27.3 | 10 | 15 | ZZW | 40 | 1008.0 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 27.6 | 9 | 12 | ZW | 39 | 1008.0 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 27.2 | 8 | 12 | ZW | 40 | 1008.0 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 27.0 | 6 | 10 | ZW | 40 | 1008.0 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 27.1 | 6 | 9 | ZZW | 38 | 1008.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 in (0.0 in laatste uur) | Vandaag | 4 dagen sinds vorige regen op |
| Gisteren | 0 in | Week | 1.0 in de laatste 7 dagen. |
| Maand | 1.0 in (1 regendag deze maand) | Maand | 0.0 in laatste maand. |
| Jaar | 257.4 in ( 41 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 in totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 29.6 °C om | Max > 30 °C | 18 dagen |
| Gisteren | 31 °C om | Max > 25 °C | 29 dagen |
| Maand | 35.0 °C op | Warmste dag | 30.5 op |
| Jaar | 34.1 °C op | Warmste nacht | 26.5 op |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 25.7 °C om | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 22.8 °C om | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | 21.9 °C op | Koudste dag | 24.8 op |
| Jaar | 3.0 °C op | Koudste nacht | 24.2 op |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1012.0 inHg om | Vandaag | 25.7 °C om |
| Gisteren | 1016.0 inHg om | Gisteren | 22.8 °C om |
| Maand | 1019.0 inHg op | Maand | 21.9 °C op |
| Jaar | 1031.0 inHg op | Jaar | -1.3 °C op |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.0 in | Vandaag | 0.0 in |
| Gisteren | 0.0 in | Gisteren | 0 in |
| Maand | 292.9 in | Maand | 1.0 in |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 83 W/m2 om | Vandaag | 5.8 index om |
| Gisteren | 1265.0 W/m2 om | Gisteren | 11.5 index om |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 8.9 Kph ZW | |
| Windvlaag | 9.5 Kph ZW | |
| Vlaag/uur | 0 Kph | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 25.6 Kph ZW om | |
| Gisteren | 6 Kph om | |
| Maand | Kph op | |
| Jaar | Kph op | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 20.4 Kph ZW om | |
| Gisteren | 5 Kph om | |
| Maand | Kph op | |
| Jaar | Kph op | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 182.84km | |
| Maand | ---km | |
| Jaar | ---km | |





